Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat sekolah hari Senin tanggal 13 Mei 2019 maka Kepala SMK Negeri 1 Sabang mengumumkan nomor-nomor siswa yang LULUS Ujian Nasional Berbasis Komputer 2018/2019 Sebagai berikut :
NO | NO PESERTA | NISN | NAMA PESERTA | KETERANGAN |
1 | 4-19-06-02-0001-0014-3 | 0010552208 | Aris Munandar | LULUS |
2 | 4-19-06-02-0001-0015-2 | 0016816800 | Dea Anggina | LULUS |
3 | 4-19-06-02-0001-0016-9 | 0017131292 | Dina Fauzi Amanda | LULUS |
4 | 4-19-06-02-0001-0017-8 | 9975428776 | Intan Setiani | LULUS |
5 | 4-19-06-02-0001-0018-7 | 0016816858 | Mauliansyah | LULUS |
6 | 4-19-06-02-0001-0019-6 | 0001798797 | Mudmainnah | LULUS |
7 | 4-19-06-02-0001-0020-5 | 0016816794 | Muhammad Fauzan Muhammad Amin | LULUS |
8 | 4-19-06-02-0001-0021-4 | 0016816795 | Muhammad Fauzin Muhammad Amin | LULUS |
9 | 4-19-06-02-0001-0022-3 | 0015260525 | Nissa Salsabila | LULUS |
10 | 4-19-06-02-0001-0023-2 | 0016816782 | Rahma Yanti | LULUS |
11 | 4-19-06-02-0001-0024-9 | 0017502933 | Rahmad Rijal | LULUS |
12 | 4-19-06-02-0001-0025-8 | 0016498672 | Susi Zahara | LULUS |
13 | 4-19-06-02-0001-0026-7 | 0014397350 | Syarifah Cut Putri | LULUS |
14 | 4-19-06-02-0001-0027-6 | 0016816802 | Tara Andriani | LULUS |
15 | 4-19-06-02-0001-0028-5 | 0016516969 | Ade Tia Ireniza | LULUS |
16 | 4-19-06-02-0001-0029-4 | 0017217788 | Chairunnisa | LULUS |
17 | 4-19-06-02-0001-0030-3 | 0016816791 | Cut Evi Lestari | LULUS |
18 | 4-19-06-02-0001-0031-2 | 0016518600 | Masyittah Amiza | LULUS |
19 | 4-19-06-02-0001-0032-9 | 0016498635 | Muhammad Hafiz Razak | LULUS |
20 | 4-19-06-02-0001-0033-8 | 0013678747 | Nurrizka | LULUS |
21 | 4-19-06-02-0001-0034-7 | 0016518227 | Putri Ummairah | LULUS |
22 | 4-19-06-02-0001-0035-6 | 0017388405 | Rani Astuti | LULUS |
23 | 4-19-06-02-0001-0036-5 | 0016518213 | Riski Hayati | LULUS |
24 | 4-19-06-02-0001-0037-4 | 0016533602 | Zanna Aulia Safitri Nasution | LULUS |
25 | 4-19-06-02-0001-0001-8 | 0011751258 | Bunga Aprillia | LULUS |
26 | 4-19-06-02-0001-0002-7 | 0016499228 | Faris Mufaddhal | LULUS |
27 | 4-19-06-02-0001-0003-6 | 9989133353 | Firdaus Muhammad | LULUS |
28 | 4-19-06-02-0001-0004-5 | 0016516130 | Hilma Shaleha | LULUS |
29 | 4-19-06-02-0001-0005-4 | 0016518219 | Meliana | LULUS |
30 | 4-19-06-02-0001-0006-3 | 9992314153 | Muhammad Azhar | LULUS |
31 | 4-19-06-02-0001-0007-2 | 0016897107 | Muhammad Fahrozi | LULUS |
32 | 4-19-06-02-0001-0008-9 | 0001593217 | Muhammad Fitrah | LULUS |
33 | 4-19-06-02-0001-0009-8 | 0016816898 | Muhammad Wilyza Umami | LULUS |
34 | 4-19-06-02-0001-0010-7 | 0001849316 | Ramadhan Sirathal Mustaqin | LULUS |
35 | 4-19-06-02-0001-0011-6 | 0001864180 | Ririn Herawati Putri | LULUS |
36 | 4-19-06-02-0001-0012-5 | 9996319028 | Satria Irawan Hadiprawira | LULUS |
37 | 4-19-06-02-0001-0013-4 | 0010155217 | Vina Rizkina | LULUS |
38 | 4-19-06-02-0001-0038-3 | 0010770784 | AGUNG ARDIANSYAH | LULUS |
39 | 4-19-06-02-0001-0039-2 | 0022792569 | Almisriadi | LULUS |
40 | 4-19-06-02-0001-0040-9 | 0016516065 | Fahri Julianto | LULUS |
41 | 4-19-06-02-0001-0041-8 | 0016816921 | Fahrul Razi | LULUS |
42 | 4-19-06-02-0001-0042-7 | 0001593102 | Fahrul Saputra | LULUS |
43 | 4-19-06-02-0001-0043-6 | 0005157049 | Fajar | LULUS |
44 | 4-19-06-02-0001-0044-5 | 0016266406 | Indra Sakti Ritonga | LULUS |
45 | 4-19-06-02-0001-0045-4 | 0016388303 | Mufar Tajun | LULUS |
46 | 4-19-06-02-0001-0046-3 | 0011335390 | Muhammad Anas | LULUS |
47 | 4-19-06-02-0001-0047-2 | 0016516232 | Muhammad Aulia Agusriansyah | LULUS |
48 | 4-19-06-02-0001-0048-9 | 0001798796 | Muhammad Iqbal | LULUS |
49 | 4-19-06-02-0001-0049-8 | 9992314053 | Muhammad Riski | LULUS |
50 | 4-19-06-02-0001-0050-7 | 9998639005 | R. Deva Haryadi Firmansyah | LULUS |
51 | 4-19-06-02-0001-0051-6 | 0008043748 | Riko Ramadani | LULUS |
52 | 4-19-06-02-0001-0052-5 | 0001592933 | Zarnaji | LULUS |
53 | 4-19-06-02-0001-0053-4 | 9990021215 | Akmal Rismansyah Nasution | LULUS |
54 | 4-19-06-02-0001-0054-3 | 0022790686 | Erwin Pratama | LULUS |
55 | 4-19-06-02-0001-0055-2 | 0001593101 | Fahmi Ariadi | LULUS |
56 | 4-19-06-02-0001-0056-9 | 9997602302 | Fardiansyah | LULUS |
57 | 4-19-06-02-0001-0057-8 | 0001798780 | Irwadi | LULUS |
58 | 4-19-06-02-0001-0058-7 | 9992314280 | Mauliddin | LULUS |
59 | 4-19-06-02-0001-0059-6 | 0001593164 | Muhammad Heri Irawan | LULUS |
60 | 4-19-06-02-0001-0060-5 | 0016518171 | Muhammad Reza | LULUS |
61 | 4-19-06-02-0001-0061-4 | 0001593031 | Ofhari Rezeki Pratama | LULUS |
62 | 4-19-06-02-0001-0062-3 | 0001592926 | Rahmad Sabirin | LULUS |
63 | 4-19-06-02-0001-0063-2 | 0015289822 | Rian Hardiansyah | LULUS |
64 | 4-19-06-02-0001-0064-9 | 0016816780 | Suwandi | LULUS |
65 | 4-19-06-02-0001-0066-7 | 0008026490 | Zulkifli | LULUS |
Sabang, 13 Mei 2019
Kepala SMK Negeri 1 Sabang
dto.
Drs. Fakhri Kamal
Pembina Tk. 1
Nip. 196711091999031001